| IV liga 2025/2026, grupa: małopolska | |||||||||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Orzeł Ryczów | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 38-15 | 8 | 2 | 0 | 17-7 | 6 | 0 | 2 | 21-8 | ||||||
| 2. | Beskid Andrychów | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 48-23 | 7 | 0 | 1 | 23-11 | 7 | 1 | 2 | 25-12 | ||||||
| 3. | Wieczysta II Kraków | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 60-30 | 7 | 1 | 2 | 42-15 | 2 | 4 | 2 | 18-15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 4. | Lubań Maniowy | 18 | 32 | 8 | 8 | 2 | 28-14 | 6 | 4 | 0 | 18-7 | 2 | 4 | 2 | 10-7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 5. | Dalin Myślenice | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 28-25 | 6 | 2 | 2 | 15-10 | 3 | 1 | 4 | 13-15 | ||||||
| 6. | Bocheński KS | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 36-21 | 6 | 2 | 2 | 24-8 | 2 | 3 | 3 | 12-13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 7. | Poprad Muszyna | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 33-27 | 4 | 2 | 3 | 18-16 | 4 | 3 | 2 | 15-11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 8. | Limanovia Limanowa | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 35-42 | 6 | 3 | 0 | 23-13 | 2 | 1 | 6 | 12-29 | ||||||
| 9. | Garbarnia Kraków | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 29-24 | 6 | 1 | 2 | 18-7 | 2 | 2 | 5 | 11-17 | ||||||
| 10. | Watra Białka Tatrzańska | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 35-40 | 6 | 1 | 2 | 25-17 | 2 | 1 | 6 | 10-23 | ||||||
| 11. | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 37-31 | 5 | 2 | 2 | 26-13 | 2 | 1 | 6 | 11-18 | ||||||
| 12. | Glinik Gorlice | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 29-24 | 4 | 3 | 3 | 17-13 | 2 | 2 | 4 | 12-11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-0 |
| 13. | Metal Tarnów | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 19-36 | 2 | 2 | 7 | 8-28 | 5 | 0 | 2 | 11-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 |
| 14. | Okocimski KS Brzesko | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 26-30 | 3 | 2 | 3 | 10-10 | 3 | 2 | 5 | 16-20 | ||||||
| 15. | Unia Tarnów | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 27-39 | 3 | 2 | 5 | 17-19 | 3 | 0 | 5 | 10-20 | ||||||
| 16. | Hutnik II Kraków | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 24-38 | 2 | 2 | 5 | 12-19 | 2 | 2 | 5 | 12-19 | ||||||
| 17. | Pcimianka Pcim | 18 | 14 | 2 | 8 | 8 | 27-46 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 2 | 7 | 8 | 26-45 | ||||||
| 18. | Puszcza II Niepołomice | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 19-38 | 2 | 2 | 5 | 12-19 | 1 | 1 | 7 | 7-19 | ||||||
| 19. | MKS Trzebinia | 18 | 3 | 0 | 3 | 15 | 11-46 | 0 | 2 | 8 | 9-21 | 0 | 1 | 7 | 2-25 | ||||||
http://www.90minut.pl/liga/1/liga14244.html

RUNDA PIERWSZA SEZONU 2025/2026 (jesień)
| K | Data i godzina | dzień | Gospodarze | _WYNIK_ | Goście | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 SIERPNIA godz. 17.00 | sobota | Lubań Maniowy | 0 : 0 | ![]() |
Glinik Gorlice | |
| 2 | 13 SIERPNIA godz. 17.00 | środa | Glinik Gorlice | ![]() |
2 : 1 | Garbarnia Kraków | |
| 3 | 16 SIERPNIA godz. 12.00 | sobota | Metal Tarnów | 0 : 4 | ![]() |
Glinik Gorlice | |
| 4 | 23 SIERPNIA godz. 14.00 | sobota | Glinik Gorlice |
|
2 : 2 | ![]() |
Wieczysta II Kraków |
| 5 | 27 SIERPNIA godz. 15.00 | środa | Unia Tarnów | 0 : 3 | Glinik Gorlice | ||
| 6 | 30 SIERPNIA godz. 14.30 | sobota | Glinik Gorlice | ![]() |
4 : 1 | Limanovia Limanowa | |
| 7 | 6 WRZEŚNIA godz. 16.00 | sobota | Glinik Gorlice | ![]() |
0 : 0 | Pcimianka Pcim | |
| 8 | 10 WRZEŚNIA godz. 16.00 | środa | Glinik Gorlice | ![]() |
3 : 3 | ![]() |
Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska |
| 9 | 14 WRZEŚNIA godz. 14.00 | niedziela | Hutnik II Kraków | 2 : 0 | ![]() |
Glinik Gorlice | |
| 10 | 20 WRZEŚNIA godz.14.00 | sobota | Glinik Gorlice | ![]() |
0 : 2 | BKS Hal Mont Bochnia | |
| 11 | 24 WRZEŚNIA godz.16.15 | środa | Okocimski KS Brzesko | 3 : 2 | Glinik Gorlice | ||
| 12 | 27/28 WRZEŚNIA | sobota | Glinik Gorlice | : | PAUZA | ||
| 13 | 4 PAŹDZIERNIKA godz. 13.00 | sobota | Glinik Gorlice | ![]() |
1 : 2 | Puszcza II Niepołomice | |
| 14 | 11 PAŹDZIERNIKA godz. 15.00 | sobota | Beskid Andrychów | ![]() |
2 : 1 | ![]() |
Glinik Gorlice |
| 15 | 18 PAŹDZIERNIKA godz. 13.00 | sobota | Glinik Gorlice | ![]() |
1 : 0 | MKS Trzebinia | |
| 16 | 25 PAŹDZIERNIKA godz.11.00 | sobota | Poprad Muszyna | 2 : 2 | Glinik Gorlice | ||
| 17 | 2 LISTOPADA godz.12.00 | niedziela | Glinik Gorlice | ![]() |
1 : 2 | ![]() |
Dalin Myślenice |
| 18 | 8 LISTOPADA godz. 13.00 | sobota | Orzeł Ryczów | ![]() |
2 : 0 | Glinik Gorlice | |
| 19 | 15 LISTOPADA godz. 11.00 | sobota | Glinik Gorlice | 3 : 0 | Watra Białka Tatrzańska |
DRUGA RUNDA SEZONU 2025/2026 (wiosna)
| K | Data i godzina | dzień | Gospodarze | _WYNIK_ | Goście | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|







