IV liga Jako 2022/2023, grupa: małopolska | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Wiślanie Jaśkowice | 34 | 84 | 27 | 3 | 4 | 90-26 | 15 | 0 | 2 | 51-14 | 12 | 3 | 2 | 39-12 | ||||||
2. | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | 34 | 72 | 23 | 3 | 8 | 92-34 | 13 | 3 | 1 | 52-14 | 10 | 0 | 7 | 40-20 | ||||||
3. | LKS Jawiszowice | 34 | 58 | 18 | 4 | 12 | 68-52 | 10 | 3 | 4 | 34-21 | 8 | 1 | 8 | 34-31 | ||||||
4. | Orzeł Ryczów | 34 | 54 | 16 | 6 | 12 | 59-45 | 10 | 0 | 7 | 32-22 | 6 | 6 | 5 | 27-23 | ||||||
5. | Lubań Maniowy | 34 | 53 | 16 | 5 | 13 | 55-48 | 10 | 1 | 6 | 29-22 | 6 | 4 | 7 | 26-26 | ||||||
6. | Barciczanka Barcice | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 59-66 | 10 | 4 | 3 | 36-29 | 5 | 2 | 10 | 23-37 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11-6 |
7. | Wolania Wola Rzędzińska | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 61-63 | 9 | 5 | 3 | 35-24 | 6 | 1 | 10 | 26-39 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7-8 |
8. | Glinik Gorlice | 34 | 51 | 16 | 3 | 15 | 60-56 | 10 | 2 | 5 | 35-22 | 6 | 1 | 10 | 25-34 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6-10 |
9. | Poprad Muszyna | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 54-60 | 7 | 5 | 5 | 27-28 | 6 | 3 | 8 | 27-32 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-3 |
10. | Wierchy Rabka Zdrój | 34 | 47 | 14 | 5 | 15 | 71-68 | 9 | 2 | 6 | 50-33 | 5 | 3 | 9 | 21-35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-4 |
11. | Beskid Andrychów | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 51-54 | 9 | 2 | 6 | 29-22 | 4 | 5 | 8 | 22-32 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-3 |
12. | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | 34 | 46 | 15 | 1 | 18 | 68-69 | 9 | 1 | 7 | 36-28 | 6 | 0 | 11 | 32-41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-5 |
13. | Dalin Myślenice | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 60-62 | 6 | 6 | 5 | 31-29 | 6 | 3 | 8 | 29-33 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7-6 |
14. | Unia Oświęcim | 34 | 45 | 13 | 6 | 15 | 45-59 | 7 | 3 | 7 | 25-22 | 6 | 3 | 8 | 20-37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6-7 |
15. | Limanovia Limanowa | 34 | 44 | 13 | 5 | 16 | 54-53 | 9 | 3 | 5 | 33-21 | 4 | 2 | 11 | 21-32 | ||||||
16. | Radziszowianka Radziszów | 34 | 41 | 12 | 5 | 17 | 49-66 | 8 | 2 | 7 | 30-28 | 4 | 3 | 10 | 19-38 | ||||||
17. | Okocimski KS Brzesko | 34 | 15 | 4 | 3 | 27 | 41-104 | 2 | 1 | 14 | 16-47 | 2 | 2 | 13 | 25-57 | ||||||
18. | Słomniczanka Słomniki | 34 | 24 | 7 | 3 | 24 | 24-76 | 3 | 1 | 13 | 13-41 | 4 | 2 | 11 | 11-35 | ||||||
GLKS Gromnik wycofał się przed rozpoczęciem rozgrywek. | |||||||||||||||||||||
Wisła II Kraków, która miała być dokooptowana do rozgrywek, wycofała się przed rozpoczęciem rozgrywek. | |||||||||||||||||||||
Słomniczanka Słomniki wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej. |
źródło: http://www.90minut.pl/liga/1/liga13099.html
RUNDA PIERWSZA SEZONU 2022/2023
K | Data i godzina | dzień | Gospodarze | _WYNIK_ | Goście | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 SIERPNIA 2022 r. godz.11:00 |
sobota | Poprad Muszyna |
2:1 |
GKS Glinik Gorlice |
||
2 | 10 SIERPNIA.2022 r. godz.17:30 |
środa | GKS Glinik Gorlice | 0:4 | Wiślanie Jaśkowice | ||
3 | 13 SIERPNIA.2022 r. godz.17:00 |
sobota |
Lubań Maniowy | 3:1 | GKS Glinik Gorlice | ||
4 | 20 SIERPNIA.2022 r. godz.17:00 | sobota | GKS Glinik Gorlice |
2:1 | Limanovia Limanowa | ||
5 | 24 SIERPNIA 2022 r. godz.18:00 |
środa | Beskid Andrychów | 4:0 |
GKS Glinik Gorlice |
||
6 | 27 SIERPNIA 2022 r. godz.17:00 |
sobota | GKS Glinik Gorlice | 5:0 | Okocimski Brzesko |
||
7 | 3 WRZEŚNIA 2022 r. godz.17:00 |
sobota |
Wierchy Rabka -Zdrój | 3:1 | GKS Glinik Gorlice | ||
8 | 10 WRZEŚNIA.2022 r.. godz.16:00 |
sobota | GKS Glinik Gorlice |
4:1 | LKS Jawiszowice | ||
9 | 17 WRZEŚNIA.2022 r. godz.15:30 |
sobota | Słomniczanka Słomniki | 1:3 | GKS Glinik Gorlice |
||
10 | 24 WRZEŚNIA.2022r. godz.16:00 | sobota |
GKS Glinik Gorlice | 1:2 | Unia Oświęcim | ||
11 | 1 PAŹDZIERNIKA 2022 r..godz.15:00 |
sobota |
Barciczanka Barcice | 3:1 | GKS Glinik Gorlice | ||
12 | 8 PAŹDZIERNIKA.2022 r..godz.15:00 |
sobota | GKS Glinik Gorlice | 3:1 | Dalin Myślenice | ||
13 | 15 PAŹDZIERNIKA.2022 r..godz.15:00 |
sobota | Orzeł Ryczów | 0:2 | GKS Glinik Gorlice | ||
14 | 22 PAŹDZIERNIKA.2022 r. godz.14:00 |
sobota |
GKS Glinik Gorlice | 2:1 | Termalika Bruk Bet Nieciecza |
||
15 | 29 PAŹDZIERNIKA.2022 r. godz.14:00 | sobota | Radziszowianka Radziszów | 0:3 | GKS Glinik Gorlice | ||
16 | 5 LISTOPADA 2022 r. godz.13:00 |
sobota |
GKS Glinik Gorlice | 0:2 | Wolania Wola Rzędzińska | ||
17 | 12 LISTOPADA 2022 r. godz.11:00 |
sobota |
Kalwarianka Kalwaria |
2:1 | GKS Glinik Gorlice |
RUNDA WIOSENNA 2023
K | Data i godzina | dzień | Gospodarze | _WYNIK_ | Goście | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 MARCA 2023 r. godz.15:30 |
sobota | GKS Glinik Gorlice | 1:1 |
Poprad Muszyna |
||
19 | 25 MARCA 2023 r. godz.15:30 |
sobota | Wiślanie Jaśkowice | 5:2 | GKS Glinik Gorlice |
||
20 | 1 KWIETNIA 2023 r. godz.16:00 |
sobota |
GKS Glinik Gorlice |
2:3 | Lubań Maniowy | ||
21 | 8 KWIETNIA 2023 r. godz.14:00 | sobota | Limanovia Limanowa |
6:2 | GKS Glinik Gorlice |
||
22 | 15 KWIETNIA 2023 r. godz.16:00 |
sobota | GKS Glinik Gorlice |
2:0 |
Beskid Andrychów |
||
23 | 22 KWIETNIA 2023 r. godz. 11:00 |
sobota | Okocimski Brzesko |
1:0 | GKS Glinik Gorlice |
||
24 | 29 KWIETNIA 2023 r. godz.15:30 |
sobota |
GKS Glinik Gorlice | 3:0 | Wierchy Rabka Zdrój |
||
25 | 3 MAJ 2023 r.. godz.17:00 |
środa | LKS Jawiszowice |
0:2 | GKS Glinik Gorlice |
||
26 | 6 MAJ 2023 r. godz.16:00 |
sobota | GKS Glinik Gorlice |
3:0 | Słomniczanka Słomniki |
||
27 | 13 MAJ 2023 r. godz.17:00 | sobota |
Unia Oświęcim |
0:2 | GKS Glinik Gorlice |
||
28 | 20 MAJ 2023 r..godz.16:00 |
sobota |
GKS Glinik Gorlice |
3:2 | Barciczanka Barcice | ||
29 | 28 MAJ 2023 r..godz.12:00 |
niedziela | Dalin Myślenice |
0:0 | GKS Glinik Gorlice |
||
30 | 3 CZERWCA 2023 r..godz.18:00 |
sobota | GKS Glinik Gorlice |
1:1 | Orzeł Ryczów |
||
31 | 7 CZERWCA 2023 r. godz.18:00 |
środa |
Termalika Bruk Bet Nieciecza |
1:2 | GKS Glinik Gorlice |
||
32 | 10 CZERWCA 2023 r. godz.18:00 | sobota | GKS Glinik Gorlice | 2:1 | Radziszowianka Radziszów |
||
33 | 17 CZERWCA 2023 r. godz.16:00 |
sobota |
Wolania Wola Rzędzińska |
3:2 | GKS Glinik Gorlice |
||
34 | 25 CZERWCA 2023 r. godz.16:00 |
niedziela |
GKS Glinik Gorlice |
1:2 | Kalwarianka Kalwaria |