Przed nami 22 kolejka 4 ligi TEXOM Małopolska. Jest o 3 mecz tej rundy wiosennej w której Glinik Gorlice zmierzy się z KS Metal Tarnów. Dla podopiecznych trenera Łukasza Krzysztonia będzie to drugie spotkanie przed własna publicznością. Pierwszy inauguracyjny mecz z Lubaniem Maniowy rozstrzygnął się na korzyść przyjezdnych 0:1. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 14:00. Arbitrem głównym będzie Tomasz Twaróg, a na liniach wspierać go będą Bartłomiej Garcarz oraz Piotr Sochacki. (Limanowa).
Przyjezdni zajmują obecnie 14 miejsce w tabeli, mając na koncie 23 punktów. Na ten dorobek złożyło się 7 zwycięstw, 2 remisów i 11 porażki. W ostatniej kolejce podopieczni trenera Tomasza Juszczyka rozegrali mecz wyjazdowy z Okocimskim Brzesko, gdzie przegrali 3:1. Jedyna bramkę dla Metalu Tarnów zdobył Tomasz Borzęcki.
Zespół Glinika Gorlice w ostatnim meczu wyjazdowym zanotował wysokie zwycięstwo z Garbarnia Kraków 1:6. Wynik dodał skrzydeł drużynie i na pewno wyjdą na dzisiejszy mecz bardzo zmotywowani, chcąc utrzymać formę z ubiegłego weekendu.
Różnica pomiędzy zespołami to tylko 3 punkty w tabeli. Glinik obecnie zajmuję 12 lokatę z dorobkiem 26 punktów. Na co składa się 7 zwycięstw, 5 remisów i 8 porażek. Lepiej przedstawia się bilans bramkowy dla Glinika, który zdobył ich 35 ze stratą 26 goli. Zespół z Tarnowa 22 strzelonych do 42 straconych.
W ubiegłym roku w rundzie jesiennej Glinik Gorlice pewnie wygrał w meczu wyjazdowym 3 kolejki z Metalem Tarnów 0:4.– strzelcy Martin Geci, Vasil Andoni, Jakub Koźma i Michał Supel.
Glinik po ostatnim meczu znacznie podkreślił grę w ofensywie na co z pewnością liczymy w dzisiejszym spotkaniu.
W dzisiejszym spotkaniu nasz zawodnik Dawid Kuliga rozegra 100 mecz w barwach-biało niebieskich.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie i liczymy na komplet punktów, który przy obecnej sytuacji punktowej, może dać znaczny awans w tabeli.
| IV liga 2025/2026, grupa: małopolska | |||||||||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Orzeł Ryczów | 20 | 48 | 15 | 3 | 2 | 42-15 | 9 | 2 | 0 | 21-7 | 6 | 1 | 2 | 21-8 | ||||||
| 2. | Beskid Andrychów | 20 | 44 | 14 | 2 | 4 | 49-26 | 7 | 1 | 1 | 23-11 | 7 | 1 | 3 | 26-15 | ||||||
| 3. | Wieczysta II Kraków | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 67-32 | 8 | 1 | 2 | 47-16 | 3 | 4 | 2 | 20-16 | ||||||
| 4. | Lubań Maniowy | 20 | 36 | 9 | 9 | 2 | 29-14 | 6 | 5 | 0 | 18-7 | 3 | 4 | 2 | 11-7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
| 5. | Dalin Myślenice | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 35-28 | 7 | 2 | 2 | 19-11 | 4 | 1 | 4 | 16-17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
| 6. | Bocheński KS | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 40-28 | 7 | 2 | 2 | 27-10 | 2 | 3 | 4 | 13-18 | ||||||
| 7. | Poprad Muszyna | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 34-31 | 4 | 2 | 3 | 18-16 | 4 | 3 | 3 | 16-15 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-2 |
| 8. | Watra Białka Tatrzańska | 20 | 29 | 9 | 2 | 9 | 38-44 | 7 | 1 | 2 | 28-18 | 2 | 1 | 7 | 10-26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-4 |
| 9. | Limanovia Limanowa | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 36-46 | 6 | 4 | 0 | 24-14 | 2 | 1 | 7 | 12-32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-5 |
| 10. | Okocimski KS Brzesko | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 33-34 | 5 | 2 | 3 | 17-14 | 3 | 2 | 5 | 16-20 | ||||||
| 11. | Garbarnia Kraków | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 33-34 | 6 | 1 | 3 | 19-13 | 2 | 2 | 6 | 14-21 | ||||||
| 12. | Glinik Gorlice | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 35-26 | 4 | 3 | 4 | 17-14 | 3 | 2 | 4 | 18-12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 |
| 13. | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 38-32 | 5 | 3 | 2 | 26-13 | 2 | 2 | 6 | 12-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 |
| 14. | Metal Tarnów | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 22-42 | 2 | 2 | 7 | 8-28 | 5 | 0 | 4 | 14-14 | ||||||
| 15. | Unia Tarnów | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 28-41 | 3 | 2 | 6 | 18-21 | 3 | 1 | 5 | 10-20 | ||||||
| 16. | Hutnik II Kraków | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 27-41 | 2 | 2 | 6 | 13-21 | 3 | 2 | 5 | 14-20 | ||||||
| 17. | Pcimianka Pcim | 19 | 17 | 3 | 8 | 8 | 30-46 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 2 | 7 | 8 | 26-45 | ||||||
| 18. | Puszcza II Niepołomice | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 22-38 | 3 | 2 | 5 | 15-19 | 1 | 2 | 7 | 7-19 | ||||||
| 19. | MKS Trzebinia | 20 | 3 | 0 | 3 | 17 | 13-53 | 0 | 2 | 9 | 11-24 | 0 | 1 | 8 | 2-29 | ||||||
