IV liga Jako 2024/2025, grupa: małopolska | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Glinik Gorlice | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 27-18 | 5 | 0 | 1 | 9-1 | 6 | 2 | 2 | 18-17 | ||||||
2. | Orzeł Ryczów | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 | 30-17 | 7 | 0 | 1 | 20-6 | 4 | 1 | 3 | 10-11 | ||||||
3. | Cracovia II | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 47-19 | 6 | 2 | 0 | 34-10 | 4 | 1 | 3 | 13-9 | ||||||
4. | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 34-23 | 5 | 1 | 2 | 18-11 | 5 | 1 | 3 | 16-12 | ||||||
5. | LKS Jawiszowice | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 35-23 | 5 | 1 | 2 | 18-11 | 3 | 2 | 3 | 17-12 | ||||||
6. | Beskid Andrychów | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 27-22 | 5 | 0 | 3 | 17-8 | 3 | 1 | 4 | 10-14 | ||||||
7. | Poprad Muszyna | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 23-24 | 4 | 2 | 2 | 12-10 | 3 | 1 | 4 | 11-14 | ||||||
8. | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 38-32 | 5 | 1 | 3 | 26-11 | 2 | 0 | 5 | 12-21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
9. | MKS Trzebinia | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 28-30 | 2 | 3 | 3 | 13-14 | 4 | 1 | 3 | 15-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
10. | Dalin Myślenice | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 21-25 | 1 | 4 | 4 | 8-17 | 4 | 1 | 2 | 13-8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6-4 |
11. | Podhalanin Biecz | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 23-32 | 4 | 3 | 1 | 16-11 | 1 | 2 | 5 | 7-21 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6-7 |
12. | Lubań Maniowy | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 18-27 | 4 | 1 | 3 | 10-11 | 2 | 1 | 5 | 8-16 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-4 |
13. | Watra Białka Tatrzańska | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 20-24 | 5 | 0 | 3 | 13-10 | 1 | 2 | 5 | 7-14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 |
14. | Pcimianka Pcim | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 23-31 | 3 | 1 | 4 | 11-16 | 3 | 1 | 4 | 12-15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-6 |
15. | Wieczysta II Kraków | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 26-27 | 4 | 1 | 3 | 12-9 | 1 | 3 | 4 | 14-18 | ||||||
16. | Limanovia Limanowa | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19-26 | 2 | 1 | 6 | 6-12 | 2 | 4 | 2 | 13-14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
17. | Bocheński KS | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 19-25 | 1 | 4 | 3 | 12-13 | 3 | 1 | 4 | 7-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
18. | Sokół Słopnice | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 25-41 | 2 | 1 | 5 | 16-21 | 2 | 0 | 6 | 9-20 | ||||||
19. | Wolania Wola Rzędzińska | 16 | 11 | 2 | 5 | 9 | 21-38 | 2 | 2 | 4 | 15-16 | 0 | 3 | 5 | 6-22 | ||||||
Do rozgrywek dołączyła Cracovia II. | |||||||||||||||||||||
KS Biecz występuje pod nazwą Podhalanin Biecz. |
RUNDA PIERWSZA SEZONU 2024/2025
K | Data i godzina | dzień | Gospodarze | _WYNIK_ | Goście | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 SIERPNIA 2024 r. godz. 17.00 |
sobota | Beskid Andrychów |
3:0 | Glinik Gorlice | ||
2 | 10 SIERPNIA.2024 r. godz.17.00 |
sobota | na boisku w Drogini - Glinik Gorlice | 0:4 | Dalin Myślenice | ||
3 | 14 SIERPNIA.2024 r. godz. 18.00 |
środa | Limanovia Limanowa |
0:1 | Glinik Gorlice | ||
4 | 18 SIERPNIA.2024 r. godz. 18.00 |
niedziela | na boisku w Niecieczy - Glinik Gorlice |
6:0 | Bruk Bet Termalica Nieciecza | ||
5 | 24 SIERPNIA 2024r. godz. 17.30 | sobota | Wolania Wola Rzędzińska | 2:3 | Glinik Gorlice | ||
6 | 28 SIERPNIA 2024 r. |
Glinik Gorlice | PAUZA | ||||
7 | 31 SIERPNIA 2024 r. godz. 11.00 |
sobota | Glinik Gorlice | 0:1 | Podhalanin Biecz | ||
8 | 7 WRZEŚNIA 2024 r. godz. 17.00 |
sobota | Sokół Słopnice | 1:3 | Glinik Gorlice | ||
9 | 11 WRZEŚNIA.2024 r.. godz. 16.30 |
środa | Glinik Gorlice | 2:0 | Wieczysta II Kraków | ||
10 | 15 WRZEŚNIA 2024 r. godz.16.00 | niedziela | Pcimianka Pcim | 2:3 | Glinik Gorlice | ||
11 | 20 WRZEŚNIA 2024 r. godz. 16.00 | piątek | Glinik Gorlice | 1:0 | Cracovia II | ||
12 | 28 WRZEŚNIA 2024 r. godz. 11.00 | sobota | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | 1:1 | Glinik Gorlice | ||
13 | 5 PAŹDZIERNIKA 2024 r. godz. 16.00 |
sobota | Glinik Gorlice | 3:0 | Poprad Muszyna | ||
14 | 12 PAŹDZIERNIKA.2024 r..godz. 15.00 |
sobota | Watra Białka Tatrzańska | 0:1 | Glinik Gorlice | ||
15 | 19 PAŹDZIERNIKA.2024 r. godz. 15.00 |
sobota | Glinik Gorlice | 1:0 | Lubań Maniowy | ||
16 | 25 PAŹDZIERNIKA.2024 r. godz. 19.30 |
piątek | MKS Trzebinia | 2:2 | Glinik Gorlice | ||
17 | 3 LISTOPADA 2024 r. godz. 13.00 |
niedziela | Glinik Gorlice | 2:0 | LKS Jawiszowice | ||
18 | 9 LISTOPADA 2024 r. godz. 13.00 |
sobota | Orzeł Ryczów | Glinik Gorlice | |||
19 | 16 LISTOPADA 2024 r. godz. 13.00 |
sobota | Glinik Gorlice | Bocheński KS | |||
20 | 23 LISTOPADA 2024 r. godz. 11.00 | sobota | Glinik Gorlice | Beskid Andrychów |