| IV liga 2025/2026, grupa: małopolska | |||||||||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Beskid Andrychów | 16 | 40 | 13 | 1 | 2 | 42-20 | 7 | 0 | 1 | 23-11 | 6 | 1 | 1 | 19-9 | ||||||
| 2. | Orzeł Ryczów | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 31-15 | 7 | 2 | 0 | 15-7 | 5 | 0 | 2 | 16-8 | ||||||
| 3. | Wieczysta II Kraków | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 51-28 | 6 | 1 | 1 | 33-13 | 2 | 4 | 2 | 18-15 | ||||||
| 4. | Lubań Maniowy | 16 | 28 | 7 | 7 | 2 | 27-14 | 5 | 4 | 0 | 17-7 | 2 | 3 | 2 | 10-7 | ||||||
| 5. | Garbarnia Kraków | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 29-19 | 6 | 1 | 1 | 18-6 | 2 | 2 | 4 | 11-13 | ||||||
| 6. | Bocheński KS | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 32-20 | 5 | 2 | 2 | 20-8 | 2 | 3 | 2 | 12-12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 7. | Poprad Muszyna | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 30-21 | 4 | 2 | 2 | 17-11 | 3 | 3 | 2 | 13-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 8. | Limanovia Limanowa | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 32-40 | 6 | 3 | 0 | 23-13 | 1 | 1 | 6 | 9-27 | ||||||
| 9. | Dalin Myślenice | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 25-24 | 4 | 2 | 2 | 12-9 | 3 | 1 | 4 | 13-15 | ||||||
| 10. | Watra Białka Tatrzańska | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 28-31 | 5 | 1 | 1 | 18-11 | 2 | 1 | 5 | 10-20 | ||||||
| 11. | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 33-26 | 5 | 2 | 2 | 26-13 | 1 | 1 | 5 | 7-13 | ||||||
| 12. | Glinik Gorlice | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 26-22 | 3 | 3 | 3 | 14-13 | 2 | 2 | 3 | 12-9 | ||||||
| 13. | Unia Tarnów | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 24-35 | 3 | 1 | 4 | 14-15 | 3 | 0 | 5 | 10-20 | ||||||
| 14. | Okocimski KS Brzesko | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 23-28 | 3 | 1 | 3 | 10-10 | 2 | 2 | 5 | 13-18 | ||||||
| 15. | Metal Tarnów | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 14-34 | 1 | 2 | 7 | 4-26 | 4 | 0 | 2 | 10-8 | ||||||
| 16. | Pcimianka Pcim | 15 | 13 | 2 | 7 | 6 | 23-32 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 2 | 6 | 6 | 22-31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
| 17. | Hutnik II Kraków | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 23-37 | 2 | 2 | 4 | 12-18 | 1 | 2 | 5 | 11-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
| 18. | Puszcza II Niepołomice | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 19-32 | 2 | 2 | 4 | 12-14 | 1 | 1 | 6 | 7-18 | ||||||
| 19. | MKS Trzebinia | 17 | 3 | 0 | 3 | 14 | 10-44 | 0 | 2 | 7 | 8-19 | 0 | 1 | 7 | 2-25 | ||||||
http://www.90minut.pl/liga/1/liga14244.html

RUNDA PIERWSZA SEZONU 2025/2026 (jesień)
| K | Data i godzina | dzień | Gospodarze | _WYNIK_ | Goście | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 SIERPNIA godz. 17.00 | sobota | Lubań Maniowy | 0 : 0 | ![]() |
Glinik Gorlice | |
| 2 | 13 SIERPNIA godz. 17.00 | środa | Glinik Gorlice | ![]() |
2 : 1 | Garbarnia Kraków | |
| 3 | 16 SIERPNIA godz. 12.00 | sobota | Metal Tarnów | 0 : 4 | ![]() |
Glinik Gorlice | |
| 4 | 23 SIERPNIA godz. 14.00 | sobota | Glinik Gorlice |
|
2 : 2 | ![]() |
Wieczysta II Kraków |
| 5 | 27 SIERPNIA godz. 15.00 | środa | Unia Tarnów | 0 : 3 | Glinik Gorlice | ||
| 6 | 30 SIERPNIA godz. 14.30 | sobota | Glinik Gorlice | ![]() |
4 : 1 | Limanovia Limanowa | |
| 7 | 6 WRZEŚNIA godz. 16.00 | sobota | Glinik Gorlice | ![]() |
0 : 0 | Pcimianka Pcim | |
| 8 | 10 WRZEŚNIA godz. 16.00 | środa | Glinik Gorlice | ![]() |
3 : 3 | ![]() |
Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska |
| 9 | 14 WRZEŚNIA godz. 14.00 | niedziela | Hutnik II Kraków | 2 : 0 | ![]() |
Glinik Gorlice | |
| 10 | 20 WRZEŚNIA godz.14.00 | sobota | Glinik Gorlice | ![]() |
0 : 2 | BKS Hal Mont Bochnia | |
| 11 | 24 WRZEŚNIA godz.16.15 | środa | Okocimski KS Brzesko | 3 : 2 | Glinik Gorlice | ||
| 12 | 27/28 WRZEŚNIA | sobota | Glinik Gorlice | : | PAUZA | ||
| 13 | 4 PAŹDZIERNIKA godz. 13.00 | sobota | Glinik Gorlice | ![]() |
1 : 2 | Puszcza II Niepołomice | |
| 14 | 11 PAŹDZIERNIKA godz. 15.00 | sobota | Beskid Andrychów | ![]() |
2 : 1 | ![]() |
Glinik Gorlice |
| 15 | 18 PAŹDZIERNIKA godz. 13.00 | sobota | Glinik Gorlice | ![]() |
1 : 0 | MKS Trzebinia | |
| 16 | 25 PAŹDZIERNIKA godz.11.00 | sobota | Poprad Muszyna | 2 : 2 | Glinik Gorlice | ||
| 17 | 2 LISTOPADA godz.12.00 | niedziela | Glinik Gorlice | ![]() |
1 : 2 | ![]() |
Dalin Myślenice |
| 18 | 8 LISTOPADA godz. 13.00 | sobota | Orzeł Ryczów | ![]() |
: | Glinik Gorlice | |
| 19 | 15 LISTOPADA godz. 11.00 | sobota | Glinik Gorlice | : | Watra Białka Tatrzańska |
DRUGA RUNDA SEZONU 2025/2026 (wiosna)
| K | Data i godzina | dzień | Gospodarze | _WYNIK_ | Goście | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|







