Bardzo dobrze spisuje się zespół Glinika Gorlice występujący w Małopolskiej Lidze Juniorów starszych.
W ramach 26 kolejki Małopolskiej Ligi Juniorów Starszych zespół Glinika Gorlice rozegrał mecz wyjazdowy z Limanovią Limanowa. Podopieczni trenera Piotra Stępkowicza pokonali drużynę gospodarzy 0:1(0:1) Po tym meczu Glinik awansował na 2 pozycję co jest zasługą trenera oraz dobrze dysponowanych zawodników. Był to 5 mecz bez porażki (nie licząc walkowera z Unią Tarnów)
Bramkę dla Glinika strzelił w 6 minucie Łukasz Gambal. Wynik meczu nie uległ już zmianie i nasz zespół zainkasował kolejne 3 punkty.
Skład Glinika Gorlice: Dziki Kacper, Piecuch Oskar, (75' Bochenek Szymon) Kuzio Jakub Szlachta Szymon, Gambal Łukasz (46' Gogola Tomasz), Smalec Kacper, Kukla Przemysław, (46'Jerzak Szymon), Duran Natan (80' Zawiślak Oliwier), Dziuban Szymon, (46' Woźniak Oliwier), Gogola Kacper, Myśliwy Piotr.
TABELA - MALOPOLSKA LIGA JUNIORÓW STARSZYCH
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARBARNIA KRAKÓW | 26 | 55 | 17 | 4 | 5 | 68:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GLINIK GORLICE | 26 | 48 | 15 | 3 | 8 | 61:60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | WIECZYSTA KRAKÓW | 26 | 47 | 14 | 5 | 7 | 80:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | HUTNIK KRAKÓW | 27 | 46 | 14 | 4 | 9 | 88:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BESKID ANDRYCHÓW | 26 | 45 | 13 | 6 | 7 | 73:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | BRUK-BET TERMALICA SA NIECIECZA | 26 | 42 | 13 | 3 | 10 | 65:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | DUNAJEC NOWY SĄCZ | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 54:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | MKS LIMANOVIA W LIMANOWEJ | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 63:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SANDECJA SA NOWY SĄCZ | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 64:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | PUSZCZA NIEPOŁOMICE | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 59:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | NKP PODHALE NOWY TARG | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 67:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | GÓRNIK WIELICZKA | 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 73:84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ORZEŁ PIASKI WIELKIE KRAKÓW | 26 | 25 | 7 | 4 | 15 | 35:74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | AP WISŁA CZARNY DUNAJEC | 27 | 18 | 5 | 3 | 19 | 45:127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | TARNOVIA TARNÓW | 26 | 15 | 4 | 3 | 19 | 18:103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | UNIA TARNÓW | 28 | 9 | 3 | 0 | 25 | 20:85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 lipca 2024 r. wycofała się z rozgrywek Kalwarianka; zastąpił ją spadkowicz z najwyższego miejsca - Górnik Wieliczka. 8 maja 2025 r. wycofała się z rozgrywek Unia Tarnów - przeciwnicy będą otrzymywać punkty walkowerem. |
Kolejny mecz zostanie rozegrany na stadionie w Gorlicach w sobotę 7 czerwca o godzinie 17.00. Przeciwnikiem Glinika Gorlice będzie lider tabeli zespół Garbarni Kraków. Serdecznie zapraszamy.