Na zapleczu pierwszej drużyny Glinika Gorlice dobrze radzą sobie juniorzy starsi prowadzeni przez trenera Piotra Stępkowicza.
Drużyna naszych juniorów starszych jest już po 7 kolejce rundy rewanżowej i obecnie plasuje się na 6 pozycji. Po 22 spotkaniach całego sezonu 2024/2024 zgromadziła w ligowej tabeli 33 punkty, a do drugiego miejsca brakuje im tylko 3 oczka.
Zespół trenera Piotra Stępkowicza występujący w Lidze Małopolskiej A1, rundę wiosenną rozpoczął 24 marca od meczu na własnym boisku z zespołem AP Wisła Czarny Dunajec.Mecz zakończył się remisem 3:3 (2:1). Bramki dla Glinika strzelali 32' Jakub Kuzio, 45 Przemysław Kukla i 72' Kacper Gogola.
W 17 kolejce Glinik Gorlice wygrał pierwsze spotkanie rundy rewanżowej z drużyna Orzeł Piaski Wielkie w Krakowie 1:2 (0:0) Bramki dla Glinika zdobywali: 67' Przemysław Kukla i 77' Łukasz Gambal.
Kolejne spotkanie wyjazdowe nasi juniorzy rozgrywali ponownie w Krakowie w dniu 5 kwietnia z juniorami Wieczystej Kraków. Gospodarze nie dali szans na strzelenie choćby bramki i łatwo pokonali nasz zespół 4:0 (0:0)
W 19 kolejce przyszedł czas na zdobycie kompletu punktów. W kolejnym meczu wyjazdowym Glinik Gorlice na boisku w Andrychowie pokonał miejscowy zespół Beskidu Andrychów 0:2 (0:1) Bramki strzelali: 39' Maksymilian Połeć, 89' Łukasz Gambal
W dniu 19 kwietnia w meczu 20 kolejki biało-niebiescy udali się do Nowego Targu. Wynik spotkania wskazuje, że Glinik nie zaliczył go do udanych. Wysoka wygrana NKP Podhala Nowy Targ 6:0 (3:0). Juniorzy wrócili bez gola i punktów.
W 21 kolejce nasi juniorzy po 4 meczach rozegranych na wyjeździe wrócili na stadion przy Sienkiewicza. Do Gorlic przyjechał zespół juniorów Górnika Wieliczka. Po wyrównanym spotkaniu Glinik wyszedł zwycięsko i wygrał 4:3 (3:2) Strzelcy bramek: 24' Matteo Trybek, 26' Jakub Kuzio, 43' Jakub Kuzio, 52' Natan Duran
W minioną niedzielę 4 maja, spotkanie 22 kolejki Glinik Gorlice ponownie rozgrywał na własnym stadionie. Przeciwnikiem był Dunajec Nowy Sącz. Mecz zakończył się remisem 2:2 (2:1). Podopieczni Piotra Stępkowicza już w 1 minucie wyszli na prowadzenie. Bramkę otwierającą wynik spotkania strzelił Łukasz Gambal. Po 4 minutach goście doprowadzili do remisu. Od 27 minuty znów Glinik wyszedł na prowadzenie. Bramkę zdobył Natan Duran. Gospodarze prowadzili praktycznie do końca spotkania. Niestety wygrana uciekła w końcówce spotkania. W 88 minucie goście doprowadzili do remisu i wynik już do końca spotkania nie uległ zmianie.
Zawodnicy którzy wystąpili w rundzie wiosennej:
Bochenek Szymon, Duran Natan, Dutka Maciej Dziki Kacper, Dziuban Szymon, Gambal Łukasz, Gogola Kacper, Gogola Tomasz, Kiełtyka Bartłomiej, Kukla Przemysław, Kuzio Jakub, MacIsaac Ryan, Myśliwy Piotr, Piecuch Oskar, Połeć Maksymilian, Połeć Szymon, Roman Arkadiusz, Smalec Kacper, Szlachta Szymon, Trybek Matteo, Zawiślak Oliwier
Kolejny mecz nasi juniorzy starsi rozegrają w dniu 17 maja o godzinie 10.00 na wyjezdzie z druzyną Tarnovii Tarnów.
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARBARNIA KRAKÓW | 23 | 52 | 16 | 4 | 3 | 62:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BRUK-BET TERMALICA SA NIECIECZA | 23 | 42 | 13 | 3 | 7 | 62:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MKS LIMANOVIA W LIMANOWEJ | 23 | 40 | 12 | 4 | 7 | 60:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GLINIK GORLICE | 23 | 39 | 12 | 3 | 8 | 51:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | WIECZYSTA KRAKÓW | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 66:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SANDECJA SA NOWY SĄCZ | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 64:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PUSZCZA NIEPOŁOMICE | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 59:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | HUTNIK KRAKÓW | 23 | 36 | 11 | 3 | 9 | 70:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | BESKID ANDRYCHÓW | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 63:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | DUNAJEC NOWY SĄCZ | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 44:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | NKP PODHALE NOWY TARG | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 48:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ORZEŁ PIASKI WIELKIE KRAKÓW | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 31:62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | GÓRNIK WIELICZKA | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 53:75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | AP WISŁA CZARNY DUNAJEC | 23 | 18 | 5 | 3 | 15 | 38:98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | TARNOVIA TARNÓW | 22 | 12 | 3 | 3 | 16 | 11:91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | UNIA TARNÓW | 28 | 9 | 3 | 0 | 25 | 20:85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 lipca 2024 r. wycofała się z rozgrywek Kalwarianka; zastąpił ją spadkowicz z najwyższego miejsca - Górnik Wieliczka. 8 maja 2025 r. wycofała się z rozgrywek Unia Tarnów - przeciwnicy będą otrzymywać punkty walkowerem. |