Piłkarze Glinika Gorlice po środowej porażce z Orłem w Ryczowie 0:2 pozytywnie zaskoczyli i okazali się lepsi od Beskidu w Andrychowie triumfując 2:1.
BESKID ANDRYCHÓW - GKS GLINIK GORLICE
1:2
(1:0)
38' - Dawid Nagi
52' - Damian Śliwa
88' - Damian Śliwa
Sędziowie: Dawid Gaździak, Daniel Zygmond, Bartosz Zabrzewski
Widzów: 150
37' K. Dąbrowski,60' J. Janik, 65' D. Drąg,70 D. Śliwa, 72' D. Kuliga, 75' T. Rząca, 90'+2 K. Gryboś,
49' Sz. Wróblewski,67' M. Koczur, 70' T. Kaczmarczyk,
Podopieczni trenera Tomasza Wacka nie przestraszyli się ekipy ze ścisłej czołówki czwartej ligi małopolskiej. Co więcej tuż przed starciem z gorliczanami zespół z Andrychowa rozbił Wisłę II Kraków na jej terenie 5:1. „Biała Gwiazda” zanotowała swoją pierwszą porażkę w tym sezonie…
Starcie w Andrychowie obfitowało w wiele walki. Miejscowi wyszli na prowadzenie po skutecznie wykorzystanej „jedenastce”. Nie podcięło to jednak skrzydeł gorliczanom, którzy w drugiej połowie wyprowadzili dwa skuteczne ciosy w tym jeden w ostatnich minutach spotkania.
Pierwszy gol dla Glinika padł po stałym fragmencie gry. Dośrodkowanie Dąbrowskiego z rzutu rożnego celną główką z 6 metra na gola zamienił Śliwa. Ten sam zawodnik w jednej z ostatnich akcji tego meczu otrzymał prostopadłe podanie od Gogoli, minął obrońcę i w sytuacji sam na sam z bramkarzem ustalił rezultat.
To dla nas bardzo ważna wygrana. W ub. roku przegraliśmy tam wysoko (sierpień 2022, było 0:4), teraz jechaliśmy więc z chęcią rewanżu i to nam się udało. Zdobyte punkty dadzą nam trochę spokoju przed ostatnim w tym roku starciem z Wolanią – komentuje kierownik zespołu Andrzej Cetnarowski.
Już przed meczem trener GKS Tomasz Wacek nie krył, że w Andrychowie spodziewa się trudnej przeprawy, ale przy tym absolutnie nie skreślał swoich podopiecznych dodając, że piłka bywa nieprzewidywalna. Jak się zatem okazuje, miał nosa.
Powinniśmy mieć więcej punktów na swoim koncie, ale pogubiliśmy je nieraz w meczach, w których wcale nie byliśmy gorsi od rywali. Do końca rundy pozostały nam dwie kolejki, w których będziemy chcieli zdobyć „oczka” – mówił przed meczem z Beskidem.
Glinik Gorlice po tym zwycięstwie ma 20 punktów w tabeli i pozostaje na 14. miejscu w ligowym zestawieniu. Przed nim o jedno oczko wyżej Barciczanka Barcice.
IV liga Jako 2023/2024, grupa: małopolska | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Wisła II Kraków | 17 | 42 | 13 | 3 | 1 | 50-17 | 6 | 1 | 1 | 21-10 | 7 | 2 | 0 | 29-7 | ||||||
2. | Orzeł Ryczów | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 43-18 | 9 | 0 | 0 | 25-8 | 3 | 2 | 3 | 18-10 | ||||||
3. | LKS Jawiszowice | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 35-19 | 6 | 2 | 1 | 22-9 | 4 | 2 | 2 | 13-10 | ||||||
4. | Limanovia Limanowa | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 36-23 | 6 | 0 | 2 | 22-11 | 3 | 4 | 2 | 14-12 | ||||||
5. | Beskid Andrychów | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 36-25 | 5 | 0 | 4 | 19-13 | 4 | 3 | 1 | 17-12 | ||||||
6. | Bocheński KS | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 36-29 | 4 | 3 | 1 | 20-13 | 4 | 1 | 4 | 16-16 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-2 |
7. | Lubań Maniowy | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 27-23 | 2 | 3 | 4 | 10-11 | 6 | 1 | 1 | 17-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
8. | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 34-28 | 2 | 4 | 2 | 13-12 | 6 | 0 | 3 | 21-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 |
9. | Wolania Wola Rzędzińska | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 33-26 | 4 | 3 | 2 | 20-7 | 3 | 1 | 4 | 13-19 | ||||||
10. | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 42-31 | 5 | 1 | 3 | 30-16 | 2 | 2 | 4 | 12-15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
11. | Dalin Myślenice | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 25-25 | 6 | 1 | 2 | 22-14 | 1 | 2 | 5 | 3-11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
12. | Watra Białka Tatrzańska | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 23-28 | 3 | 3 | 3 | 12-11 | 3 | 2 | 4 | 11-17 | ||||||
13. | Barciczanka Barcice | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 36-41 | 4 | 3 | 2 | 20-18 | 1 | 3 | 4 | 16-23 | ||||||
14. | Glinik Gorlice | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 22-25 | 3 | 1 | 4 | 11-9 | 2 | 4 | 3 | 11-16 | ||||||
15. | Unia Oświęcim | 17 | 16 | 5 | 1 | 11 | 27-49 | 4 | 1 | 3 | 15-12 | 1 | 0 | 8 | 12-37 | ||||||
16. | Poprad Muszyna | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 29-34 | 1 | 3 | 5 | 15-15 | 2 | 1 | 5 | 14-19 | ||||||
17. | MKS Trzebinia | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 24-42 | 2 | 2 | 4 | 15-25 | 1 | 2 | 6 | 9-17 | ||||||
18. | Wierchy Rabka Zdrój | 17 | 9 | 3 | 0 | 14 | 19-62 | 2 | 0 | 6 | 11-34 | 1 | 0 | 8 | 8-28 | ||||||
19. | Niwa Nowa Wieś | 17 | 7 | 2 | 1 | 14 | 19-51 | 1 | 1 | 6 | 7-18 | 1 | 0 | 8 | 12-33 | ||||||
![]() |